MODELLO | POTENZA (CV) | DISTANZA TRA I CORPI (CM) | ALTEZZA SOTTO TELAIO (CM) | DIMENSIONI TELAIO (MM) | CASTELLO (MM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 PRM | 180/260 | 110 | 87 | 120X120 | 120 | 2000 |
M11 PRM | 200/350 | 110 | 93 | 150X150 | 120 | 2300 |
MODELLO | POTENZA (CV) | DISTANZA TRA I CORPI (CM) | ALTEZZA SOTTO TELAIO (CM) | DIMENSIONI TELAIO (MM) | CASTELLO (MM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 PRM | 180/260 | 110 | 87 | 120X120 | 120 | 2000 |
M11 PRM | 200/350 | 110 | 93 | 150X150 | 120 | 2300 |
Siamo un’eccellenza nel mondo dell’agricoltura da oltre un secolo: fondiamo la nostra operatività sulla passione per l’innovazione e la tradizione artigianale, affermandoci come leader nella produzione di aratri di alta qualità.