MODELLO | POTENZA (CV) | DISTANZA TRA I CORPI (CM) | ALTEZZA SOTTO TELAIO (CM) | DIMENSIONI TELAIO (MM) | CASTELLO (MM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 QRM | 140/200 | 110 | 87 | 150X150 | 120 | 1600 |
M11 QRM | 180/280 | 110 | 93 | 150X150 | 120 | 1850 |
MODELLO | POTENZA (CV) | DISTANZA TRA I CORPI (CM) | ALTEZZA SOTTO TELAIO (CM) | DIMENSIONI TELAIO (MM) | CASTELLO (MM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 QRM | 140/200 | 110 | 87 | 150X150 | 120 | 1600 |
M11 QRM | 180/280 | 110 | 93 | 150X150 | 120 | 1850 |
Siamo un’eccellenza nel mondo dell’agricoltura da oltre un secolo: fondiamo la nostra operatività sulla passione per l’innovazione e la tradizione artigianale, affermandoci come leader nella produzione di aratri di alta qualità.