MODELLO | POTENZA (CV) | DISTANZA TRA I CORPI (CM) | ALTEZZA SOTTO TELAIO (CM) | DIMENSIONI TELAIO (MM) | CASTELLO (MM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
M11 PRM FS | 300/400 | 110 | 93 | 150X150 | 140 | 3000 |
M12 PRM FS | 350/500 | 110 | 93 | 180X180 | 140 | 3500 |
M14 PRM FS | 400/500 | 110 | 95 | 180X180 | 140 | 4000 |
MODELLO | POTENZA (CV) | DISTANZA TRA I CORPI (CM) | ALTEZZA SOTTO TELAIO (CM) | DIMENSIONI TELAIO (MM) | CASTELLO (MM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
M11 PRM FS | 300/400 | 110 | 93 | 150X150 | 140 | 3000 |
M12 PRM FS | 350/500 | 110 | 93 | 180X180 | 140 | 3500 |
M14 PRM FS | 400/500 | 110 | 95 | 180X180 | 140 | 4000 |
Siamo un’eccellenza nel mondo dell’agricoltura da oltre un secolo: fondiamo la nostra operatività sulla passione per l’innovazione e la tradizione artigianale, affermandoci come leader nella produzione di aratri di alta qualità.